出售转让二手HZS混凝土搅拌站,
感兴趣的可以询价,欢迎各位老板、个人、公司和单位前来看车!!
-
产品用途
混凝土搅拌设备
-
品牌
华鑫搅拌站
-
型号
HZS
-
额定进料容量
据型号
JS系列混凝土搅拌机是目前国内外先进、理想的机型,具有自动化程度高、搅拌质量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、衬板及叶片使用寿命长,维修保养方便等优点。适用于塑性、干硬性、轻骨料混凝土及各种灰浆、砂浆的搅拌。本机采用机动出料,能与翻斗车配套使用,是各种建筑工地的理想机具。
型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | |
出料容量(L) | 500L | 750 | 1000 | |
进料容量(L) | 800L | 1200 | 1600 | |
理论生产率(m3/h) | ≥25 | ≥35 | ≥60 | |
最大骨粒径(卵石/碎石) | ≤40/50 | ≤40/60 | ≤60/80 | |
工作循环时间(s) | 72 | 72 | 60 | |
料斗提升速度m/min | 18 | 18 | 18 | |
搅拌叶片 | 转速r/min | 31 | 31 | 19.5 |
数量(个) | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4 | YEZ132S-4 | YEZ160S-4 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | |
水泵电机 | 型号 | BL12-16-1.1 | BL12-16-1.1 | 80JDB-45 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 3 | |
外形尺寸 (长×宽×高) | 运输状态 | 2850×2700×5246 | 3110×2620×2580 | 4320×2200×3300 |
工作状态 | 4461×3050×4180 | 5025×3100×5680 | 10460×3400×9050 | |
整机重量(kg) | 4200 | 5500 | 8500 |
地址:河南省荥阳市城关乡安庄村
24小时销售热线:13903983998
0371-64664888
0371-64684777
网址:www.hnhuaxinjixie.com
www.zzhuaxinjixie.com